Для этого аккаунта вы можете купить премиум репорт. Стоимость 0.5 кредит на 1 месяц доступа.

Больше информации про премиум репорты и их содержание вы можете почитать на странице с ценами.

Чтобы воспользоваться этой функцией вам надо быть зарегистрированным пользователем.

Рост

Изменения по дням

Подсказка: вы можете скроллить (свайпать) все таблицы на сайте по горизонтали. Обычно в таблицах много столбцов и некоторые из них не помещаются на экран мобильного девайса. Просто попробуйте свайпнуть влево внутри таблицы.
Дата Просмотры Подписчики Просмотров в среднем Лайков в среднем Видео
2020-02-26 11:04 4 года назад +486,370 0 0 0 14,945,571 63,233 0 561
2020-02-22 +486,370 718,026,045 0 2,190,000 14,945,571 63,233 0 561
2020-02-21 +471,942 717,539,675 0 2,190,000 14,945,571 63,233 0 561
2020-02-20 +444,791 717,067,733 0 2,190,000 14,945,571 63,233 0 561
2020-02-19 +453,181 716,622,942 0 2,190,000 14,945,571 63,233 0 561
2020-02-18 +445,022 716,169,761 0 2,190,000 14,945,571 63,233 +1 561
2020-02-17 +532,753 715,724,739 +10,000 2,190,000 14,945,571 63,233 0 560
2020-02-16 +538,431 715,191,986 0 2,180,000 14,945,571 63,233 0 560
2020-02-15 +474,040 714,653,555 0 2,180,000 14,945,571 63,233 0 560
2020-02-14 +480,725 714,179,515 0 2,180,000 14,945,571 63,233 0 560
2020-02-13 +488,403 713,698,790 0 2,180,000 14,945,571 63,233 0 560
2020-02-12 +487,210 713,210,387 0 2,180,000 14,945,571 63,233 0 560
2020-02-11 +568,073 712,723,177 0 2,180,000 14,945,571 63,233 +1 560
2020-02-10 +497,960 712,155,104 0 2,180,000 14,945,571 63,233 +3 559
2020-02-09 +526,012 711,657,144 +10,000 2,180,000 14,945,571 63,233 -1 556
2020-02-08 +475,427 711,131,132 0 2,170,000 14,945,571 63,233 +2 557
2020-02-07 +455,669 710,655,705 0 2,170,000 14,945,571 63,233 0 555
2020-02-06 +447,594 710,200,036 0 2,170,000 14,945,571 63,233 0 555
2020-02-05 +438,110 709,752,442 0 2,170,000 14,938,975 63,191 0 555
2020-02-04 +389,047 709,314,332 0 2,170,000 14,868,819 62,638 0 555
2020-02-03 +460,647 708,925,285 0 2,170,000 14,868,819 62,638 0 555
2020-02-02 +463,493 708,464,638 0 2,170,000 14,868,819 62,638 +1 555
2020-02-01 +370,355 708,001,145 0 2,170,000 14,868,819 62,638 +2 554
2020-01-31 +344,437 707,630,790 +10,000 2,170,000 14,868,819 62,638 -1 552
2020-01-30 +399,100 707,286,353 0 2,160,000 14,868,819 62,638 0 553
2020-01-29 +365,572 706,887,253 0 2,160,000 14,868,819 62,638 +1 553
2020-01-28 +387,158 706,521,681 0 2,160,000 14,868,819 62,638 0 552
2020-01-27 +472,317 706,134,523 0 2,160,000 14,868,819 62,638 0 552
2020-01-26 +498,426 705,662,206 0 2,160,000 14,868,819 62,638 +1 552
В среднем в день (за посл 28 дней) +458,070 +1,071 0
Прогноз на год (в день * 365) +167,195,550 +390,915 0
Последние 7 days +3,360,160 714,179,515 +10,000 2,180,000 +1 560
Последние 28 days +12,825,965 704,713,710 +30,000 2,160,000 +10 551
Последние 6 months +70,956,125 646,583,550 +199,498 1,990,502 +41 520
Последние 12 months +166,949,284 550,590,391 +553,625 1,636,375 +86 475

Просмотры

Рост просмотров

Подписчики

Рост подписчиков

Видео