Рост

Изменения по дням

Подсказка: вы можете скроллить (свайпать) все таблицы на сайте по горизонтали. Обычно в таблицах много столбцов и некоторые из них не помещаются на экран мобильного девайса. Просто попробуйте свайпнуть влево внутри таблицы.
Дата Подписчики Подписки Твиты
2020-02-22 03:17 4 года назад -259 4,952,606 -1 3,754 0 15,542
2020-02-21 -391 4,952,865 0 3,755 0 15,542
2020-02-20 -365 4,953,256 +1 3,755 -1 15,542
2020-02-19 -506 4,953,621 0 3,754 +1 15,543
2020-02-18 -697 4,954,127 -3 3,754 -1 15,542
2020-02-17 -240 4,954,824 0 3,757 0 15,543
2020-02-16 -725 4,955,064 +1 3,757 0 15,543
2020-02-15 -69 4,955,789 0 3,756 0 15,543
2020-02-14 -467 4,955,858 -1 3,756 -1 15,543
2020-02-13 -534 4,956,325 -3 3,757 0 15,544
2020-02-12 -527 4,956,859 -1 3,760 0 15,544
2020-02-11 -552 4,957,386 +1 3,761 0 15,544
2020-02-10 -309 4,957,938 -2 3,760 0 15,544
2020-02-09 -272 4,958,247 -1 3,762 0 15,544
2020-02-08 -238 4,958,519 -2 3,763 0 15,544
2020-02-07 -340 4,958,757 0 3,765 0 15,544
2020-02-06 -261 4,959,097 +1 3,765 0 15,544
2020-02-05 -382 4,959,358 -3 3,764 0 15,544
2020-02-04 -266 4,959,740 0 3,767 0 15,544
2020-02-03 -376 4,960,006 -1 3,767 -2 15,544
2020-02-02 -333 4,960,382 +2 3,768 0 15,546
2020-02-01 -328 4,960,715 -1 3,766 0 15,546
2020-01-31 -278 4,961,043 0 3,767 +2 15,546
2020-01-30 -267 4,961,321 -2 3,767 0 15,544
2020-01-29 -342 4,961,588 0 3,769 0 15,544
2020-01-28 -695 4,961,930 0 3,769 +4 15,544
2020-01-27 -390 4,962,625 0 3,769 +1 15,540
2020-01-26 -252 4,963,015 +1 3,769 -1 15,539
2020-01-25 -297 4,963,267 +3 3,768 +2 15,540
2020-01-24 -283 4,963,564 0 3,765 0 15,538
2020-01-23 -324 4,963,847 0 3,765 -1 15,538
В среднем в день (за посл 28 дней) -382 0 0
Прогноз на год (в день * 365) -139,430 0
Последние 6 days -2,993 4,955,858 0 0 -1 15,543
Последние 28 days -10,699 4,963,564 0 0 +4 15,538
Последние 6 months -50,415 5,003,280 0 0 +95 15,447
Последние 12 months -77,058 5,029,923 0 0 +295 15,247

Подписчики

Рост подписчиков

Подписки

Твиты