Рост

Изменения по дням

Подсказка: вы можете скроллить (свайпать) все таблицы на сайте по горизонтали. Обычно в таблицах много столбцов и некоторые из них не помещаются на экран мобильного девайса. Просто попробуйте свайпнуть влево внутри таблицы.
Дата Подписчики Подписки Твиты
2020-02-21 10:09 4 года назад +20 236,913 0 421 +34 14,188
2020-02-20 +67 236,893 0 421 +30 14,154
2020-02-19 +57 236,826 -1 421 +26 14,124
2020-02-18 +40 236,769 +1 422 +32 14,098
2020-02-17 +28 236,729 0 421 +6 14,066
2020-02-16 +39 236,701 0 421 +7 14,060
2020-02-15 +48 236,662 0 421 +9 14,053
2020-02-14 +113 236,614 +1 421 +41 14,044
2020-02-13 +21 236,501 0 420 +11 14,003
2020-02-12 +46 236,480 0 420 +20 13,992
2020-02-11 +8 236,434 0 420 +28 13,972
2020-02-10 +60 236,426 0 420 +6 13,944
2020-02-09 +49 236,366 0 420 +18 13,938
2020-02-08 +158 236,317 +1 420 +16 13,920
2020-02-07 +91 236,159 0 419 +19 13,904
2020-02-06 +119 236,068 +1 419 +15 13,885
2020-02-05 +134 235,949 0 418 +19 13,870
2020-02-04 +330 235,815 0 418 +16 13,851
2020-02-03 +30 235,485 0 418 +8 13,835
2020-02-02 +55 235,455 0 418 +9 13,827
2020-02-01 +39 235,400 0 418 +14 13,818
2020-01-31 +43 235,361 +2 418 +25 13,804
2020-01-30 +43 235,318 0 416 +11 13,779
2020-01-29 0 235,275 +1 416 +49 13,768
2020-01-28 +27 235,275 0 415 +15 13,719
2020-01-27 +92 235,248 -1 415 +4 13,704
2020-01-26 +47 235,156 0 416 +17 13,700
2020-01-25 +108 235,109 +1 416 +15 13,683
2020-01-24 +31 235,001 +1 415 +17 13,668
2020-01-23 +109 234,970 0 414 +28 13,651
2020-01-22 +43 234,861 +2 414 +24 13,623
В среднем в день (за посл 28 дней) +71 0 +19
Прогноз на год (в день * 365) +25,915 0 +6,935
Последние 6 days +392 236,501 0 0 +151 14,003
Последние 27 days +1,923 234,970 0 0 +503 13,651
Последние 6 months +28,612 208,281 0 0 +2,783 11,371
Последние 7 months +29,286 207,607 0 0 +2,847 11,307

Подписчики

Рост подписчиков

Подписки

Твиты